1. | CHINY | 79 | 36 - 26 - 17 |
2. | USA | 98 | 31 - 36 - 31 |
3. | JAPONIA | 51 | 24 - 11 - 16 |
4. | WIELKA BRYTANIA | 58 | 18 - 20 - 20 |
5. | ROC | 62 | 17- 23 - 22 |
6. | AUSTRALIA | 44 | 17 - 6 - 21 |
17. | POLSKA | 11 | 4 - 4 - 4 |
W igrzyskach bierze udział udział ok. 11 tys. zawodników z ponad 200 krajów, którzy rywalizują w 33 dyscyplinach o 339 kompletów medali. Polskę reprezentuje 211 sportowców.