kraj złote srebrne brązowe razem
1. Chiny 34 24 16 74
2. USA 29 35 27 91
3. Japonia 22 10 14 46
kraj złote srebrne brązowe razem
1. Chiny 34 24 16 74
2. USA 29 35 27 91
3. Japonia 22 10 14 46
4. Australia 17 5 19 41
5. ROC (Rosja) 16 22 20 58
6. Wielka Brytania 16 18 17 51
7. Niemcy 9 9 16 34
8. Francja 7 11 9 27
9. Włochy 7 10 18 35
10. Holandia 7 9 10 26
11. Nowa Zelandia 7 6 6 19
12. Korea Południowa 6 4 9 19
13. Węgry 5 7 3 15
14. Kanada 5 5 8 18
15. Kuba 5 3 4 12
16. Brazylia 4 4 8 16
17. Czechy 4 3 2 9
18. Hiszpania 3 4 5 12
18. Szwajcaria 3 4 5 12
20. Polska 3 3 4 10
Aleksandra Mirosław zaskoczyła wszystkich kibiców. Mistrzyni olimpijska z Paryża i rekordzistka świata we wspina...
Do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo został tydzień. W piątek ślubowan...
Wszystkie badania marketingowe pokazują, że nic nie działa tak dobrze na wybory czytelników jak polecenie znajom...
Najlepszym sportowcem Polski w 2025 roku została Klaudia Zwolińska, dwukrotna mistrzyni świata w slalomie kajako...