Po 258 z 302 konkurencji
zł. sr. br. raz.
1. Chiny 47 17 25 89
2. USA 31 36 35 102
3. W. Brytania 18 13 13 44
Po 258 z 302 konkurencji
zł. sr. br. raz.
1. Chiny 47 17 25 89
2. USA 31 36 35 102
3. W. Brytania 18 13 13 44
4. Rosja 17 18 22 57
5. Niemcy 14 9 13 36
6. Australia 12 14 16 42
7. Korea Płd. 11 10 7 28
8. Japonia 9 6 10 25
9. Włochy 7 8 10 25
10. Holandia 7 5 4 16
11. Jamajka 6 3 1 10
12. Francja 5 13 16 34
13. Ukraina 5 4 12 21
14. Hiszpania 4 6 2 12
15. Białoruś 4 4 8 16
16. Rumunia 4 1 3 8
17. Kanada 3 8 6 17
18. Polska 3 4 1 8
19. Czechy 3 3 0 6
20. Słowacja 3 2 1 6
21. N. Zelandia 3 1 5 9
22. Etiopia 3 1 1 5
23. Gruzja 3 0 3 6
24. Kuba 2 6 11 19
25. Kenia 2 4 2 8
26. Brazylia 2 3 7 12
27. Dania 2 2 3 7
28. Korea Płn. 2 1 3 6
29. Szwajcaria 2 0 3 5
30. Kazachstan 1 4 6 11
31. Węgry 1 5 2 8
32. Turcja 1 4 3 8
33. Norwegia 1 4 2 7
34. Zimbabwe 1 3 0 4
35. Azerbejdżan 1 2 4 7
36. Uzbekistan 1 2 3 6
37. Słowenia 1 2 2 5
38. Bułgaria 1 1 3 5
Indonezja 1 1 3 5
40. Finlandia 1 1 1 3
41. Estonia 1 1 0 2
Mongolia 1 1 0 2
Portugalia 1 1 0 2
Tajlandia 1 1 0 2
45. Argentyna 1 0 3 4
Indie 1 0 2 3
47. Iran 1 0 1 2
Łotwa 1 0 1 2
Meksyk 1 0 1 2
50. Bahrajn 1 0 0 1
Kamerun 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Tunezja 1 0 0 1
54. Szwecja 0 4 1 5
55. Litwa 0 2 3 5
56. Trynidad
i Tobago 0 2 0 2
57. Chorwacja 0 1 3 4
58. Austria 0 1 2 3
Grecja 0 1 2 3
60. Algieria 0 1 1 2
Kolumbia 0 1 1 2
Kirgistan 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Tadżykistan 0 1 1 2
65. Belgia 0 1 0 1
Chile 0 1 0 1
Dominikana 0 1 0 1
Ekwador 0 1 0 1
Malezja 0 1 0 1
RPA 0 1 0 1
Singapur 0 1 0 1
Wietnam 0 1 0 1
73. Armenia 0 0 6 6
74. Tajwan 0 0 4 4
75. Irlandia 0 0 2 2
Nigeria 0 0 2 2
77. Afganistan 0 0 1 1
Bahamy 0 0 1 1
Egipt 0 0 1 1
Izrael 0 0 1 1
Maroko 0 0 1 1
Mołdowa 0 0 1 1
Mauritius 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Wenezuela 0 0 1 1
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Po 258 z 302 konkurencji
zł. sr. br. raz.
W krakowskiej Tauron Arenie odbyła się największa w historii lekcja z udziałem niemal 8 tys. uczniów szkół ponad...
Witold Bańka jest jedynym kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Polak może pozostać na st...
Druga gala Herosów odbędzie się w środę 9 kwietnia w Warszawie. W głosowaniu plebiscytu WP SportoweFakty interna...
Przewodnicząca Komisji Zawodniczej Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Agnieszka Kobus-Zawojska spotkała się...
Przewodniczące Komisji Zawodniczej PKOl i Rady Fair Play PKOl - Agnieszka Kobus-Zawojska i Hanna Wawrowska - zło...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas