Końcowa tabela
1. Manchester Utd 38 90 68-24
2. Liverpool 38 86 77-27
3. Chelsea 38 83 68-24
4. Arsenal 38 72 68- 37
5. Everton 38 63 55-37
6. Aston Villa 38 62 54-48
7. Fulham 38 53 39-34
8. Tottenham 38 51 45-45
9. West Ham 38 51 42-45
10. Manchester City 38 50 58-50
11. Wigan 38 45 34-45
12. Stoke 38 45 38-55
13.Bolton 38 41 41-53
14. Portsmouth 38 41 38-57
15. Blackburn 38 41 40-60
16. Sunderland 38 36 34-54
17. Hull 38 35 39-64
18. Newcastle 38 34 40-59
19. Middlesbrough 38 32 28-57
20. West Bromwich 38 32 36-67
[b]Francja 37 kolejka:[/b]
Auxerre - St Etienne 1:0 (Jele 60) Bordeaux - Monaco 1:0 (Chamakh 35). Czerwona kartka (za drug t): L. Haruna (90, Monaco) Le Havre - Lille 0:1 (Bastos 67) Le Mans - Grenoble 1:1 (Le Tallec 80 - Akrour 67) Lyon - Caen 3:1 (Juninho 36-k, Govou 70, Benzema 86 - Savidan 82) Nancy - Marsylia 1:2 (NGuemo 88 - Bonnart 33, Brandao 55) Nice - Toulouse 0:2 (Gignac 13, 31) Rennes - Lorient 3:1 (Sow 40, Fanni 45, Ekoko 81 - Vahirua 78) Sochaux - Nantes 2:1 (Erdinc 35, Afolabi 45 - Bagayoko 61-K) Valenciennes - PSG 2:1 (Audel 60, Pujol 64 - Kezman 11).
1. Bordeaux 37 77 63-34
2. Marsylia 37 74 63-35
3. Lyon 37 70 52-29
4. Toulouse 37 63 45-27
5. PSG 37 63 49-38
6. Rennes 37 61 42-30
7. Lille 37 61 48-37
8. Auxerre 37 55 34-33
9. Nice 37 49 40-41
10. Lorient 37 44 46-46
11. Valenciennes 37 44 35-38
12. Monaco 37 44 41-45
13. Grenoble 37 44 24-36
14.Nancy 37 42 36-44
15. Sochaux 37 39 39-48
16. Le Mans 37 39 42-53
17. Caen 37 37 42-48
18. St Etienne 37 37 36-56
19. Nantes 37 34 31-53
20. Le Havre 37 25 30-67
[b]Niemcy 34. kolejka:[/b]
Wolfsburg - Werder 5:1 (Misimovi 6, Grafite 15, 56, Proedl 26 sam., Dzeko 74 - Diego 31) Kln - Bochum 1:1 (Yahia 24 sam. - Klimowicz 18) Arminia - Hannover96 2:2 (Eggimann 2 sam., Wichniarek 90 - Stajner 57, Pinto 84) Bayern - Stuttgart 2:1 (Boulharouz 16 sam., van Bommel 60 - Gomez 63) Mnchengladbach - Dortmund (Dante 58 - Baszczykowski 64) Eintracht - HSV 2:3 (Meier 61, Caio 63 - Jarolim 22, Oli 58, Trochowski 90+1) Energie - Bayer 3:1 (Jula 50, 69, Rivi 64 - Vidal 45) Karlsruhe - Hertha 4:0 (Freis 33, Franz 40, Kennedy 62, 72) Schalke - Hoffenheim 2:3 (Krstaji 30, Farfan 34 - Demba Ba 27, Eduardo 49, 89-k)
Końcowa tabela
1. Wolfsburg 34 69 80-41
2. Bayern Munich 34 67 71-42
3. Stuttgart 34 64 63-43
4. Hertha 34 63 48-41
5. HSV 34 61 49-47
6. Dortmund 34 59 60-37
7. Hoffenheim 34 55 63-49
8. Schalke 34 50 47-35
9. Bayer 34 49 59-46
10. Werder 34 45 64-50
11. Hanover 34 40 49-69
12. Kln 34 39 35-50
13. Eintracht 34 33 39-60
14. Bochum 34 32 39-55
15. Mnchengladbach 34 31 39-62
16. Energie 34 30 30-57
17. Karlsruhe 34 29 30-54
18. Arminia 34 28 29-56
[b]Włochy 37. kolejka:[/b]
Lazio - Reggina 1:0 (Zarate 26) Milan - Roma 2:3 (Ambrosini 75, 81 - Riise 36, Menez 79, Totti 85). Czerwona kartka (za drug t): M. Ambrosini (88, Milan) Atalanta - Palermo 2:2 (Plasmati 50, 66 - Succi 32, Miccoli 75) Cagliari - Inter 2:1 (Cossu 34, Acquafresca 71 - Ibrahimovic 8) Catania - Napoli 3:1 (Morimoto 42, Mascara-k 88, Falconieri 90 - Bogliacino 27). Czerwona kartka: D. Mannini (89, Napoli) Chievo - Bologna 0:0 Lecce - Fiorentina 1:1 (Tiribocchi 50 - Jrgensen 90). Czerwona kartka: F. Melo (88, Fiorentina) Sampdoria - Udinese 2:2 (Isla 33 sam., Cassano 44-k. - DAgostino 13-k., Flores 61) Siena - Juventus 0:3 (Del Piero 18, 89, Marchisio 39) Torino - Genoa 2:3 (Franceschini 40, Bianchi 49 - Milito-k., 90, Oliveira 48). Czerwona kartka: I. Abate (90, Torino).
1. Inter 37 81 66-29
2. Juventus 37 71 67-37
3. Milan 37 71 68-35
4. Fiorentina 37 68 53-36
5. Genoa 37 65 52-38
6. Roma 37 60 61-59
7. Palermo 37 56 55-48
8. Udinese 37 55 55-48
9. Cagliari 37 53 47-44
10. Lazio 37 50 46-53
11. Atalanta 37 47 42-44
12. Sampdoria 37 45 47-50
13. Siena 37 43 32-43
14. Napoli 37 43 40-45
15. Catania 37 43 40-48
16. Chievo 37 38 35-46
17. Bologna 37 34 40-61
18. Torino 37 34 35-58
19. Reggina 37 30 29-61
20. Lecce 37 30 36-63
[b]Hiszpania 37. kolejka:[/b]
Almeria - Espanyol 0:3 (Alonso 26, 71, Coro 90) Athletic - Atletico (Etxeita 68 - Garcia 59, Forlan 73, 77, 87-k) Barcelona - Osasuna 0:1 (Pandiani 26). Czerwona kartka: M. Muniesa (81, Barcelona) Getafe - Numancia 0:1 (Soldado 60). Czerwona kartka: G. Brit (90, Numancia) Malaga - Betis 1:1 (Luque 80 - Edu 43) Huelva - Santander 0:1 (igi 75) Sevilla - Deportivo 1:0 (Perotti 90) Valladolid - Gijon 1:2 (Gonzalez 69 - Camacho 43, Bii 78) Villareal - Valencia 3:1 (Llorente 15, 31, Cani 67 - Villa 41) Real Madry - Mallorca 1:3 (Higuain 20 - Arango 26, Santana 59, Keita 71).
1. Barcelona 37 86 104-34
2. Real 37 78 82-50
3. Sevilla 37 67 52-39
4. Atletico 37 64 77-57
5. Villarreal 37 62 58-52
6. Valencia 37 59 66-54
7. Deportivo 37 57 47-46
8. Malaga 37 55 55-56
9. Mallorca 37 51 51-57
10. Almeria 37 46 45-58
11. Santander 37 45 48-47
12. Espanyol 37 44 43-49
13. Athletic 37 44 47-60
14. Valladolid 37 42 45-57
15. Getafe 37 41 49-55
16. Betis 37 41 50-57
17. Osasuna 37 40 39-46
18. Gijon 37 40 45-78
19. Numancia 37 35 38-67
20. Recreativo Huelva 37 33 33-55
[/ramka]