Grupa B
1. Brazylia 6 2 2 0 6-0
2. Finlandia 5 2 2 0 6-2
3. Niemcy 3 2 1 1 3-3
4. Korea Południowa 3 2 1 1 3-4
Grupa B
1. Brazylia 6 2 2 0 6-0
2. Finlandia 5 2 2 0 6-2
3. Niemcy 3 2 1 1 3-3
4. Korea Południowa 3 2 1 1 3-4
5. Kuba 1 2 0 2 2-6
6. Tunezja 0 2 0 2 1-6
(punkty, mecze, wygrane, przegrane, sety)
Niemcy - Kuba 3:0 (25:16, 25:21, 25:19), Finlandia - Korea Południowa 3:0 (25:22, 26:24, 25:15), Brazylia - Tunezja 3:0 (25:18, 25:10, 25:17)
Grupa C
1. Rosja 6 2 2 0 6-0
2. Chiny 6 2 2 0 6-2
3. Bułgaria 4 2 1 1 5-3
4. Kanada 2 2 1 1 3-5
5. Egipt 0 2 0 2 1-6
6. Meksyk 0 2 0 2 1-6
Kanada - Bułgaria 3:2 (17:25, 25:17, 20:25, 26:24, 15:8), Chiny - Meksyk 3:1 (20:25, 25:19, 25:20, 25:20), Rosja - Egipt 3:0 (25:22, 25:15, 25:15)
W sobotę siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali rozbici do zera przez japoński Osaka Bluteon, a w niedzie...
W poniedziałek rusza nowy sezon PlusLigi. Po trzech latach znów zagra w niej 14 drużyn. Złota broni Bogdanka LUK...
Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego trybu życia. Zapomnimy o siatkówce na kilka dni, a potem już ze świeżym spojr...
Jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby się zgrać jako drużyna, ale widać, że idziemy w dobrym kierunku – mówi „...